Данная форма может быть свободно использована в автономном режиме "как есть" - т.е. без изменения
исходного текста.
По поводу использования программы на сайтах необходимо связаться с автором -
Мирошко Леонид: leonid@miroshko.kiev.ua.
С уважением Мирошко Леонид.
ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров |
||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) | |||||
открыто (в лотке) |
1 + 1 (два 1ж) |
1 + 1 + 1 (три 1ж) |
1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) |
1*2 (один 2ж) |
1*3 (один 3ж) |
|
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1,00 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4,0 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6,0 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10,0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16,0 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25,0 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35,0 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50,0 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70,0 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95,0 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120,0 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150,0 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185,0 | 510 | - | - | - | - | - |
240,0 | 605 | - | - | - | - | - |
300,0 | 695 | - | - | - | - | - |
400,0 | 830 | - | - | - | - | - |
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | открыто (в лотке) |
1 + 1 (два 1ж) |
1 + 1 + 1 (три 1ж) |
1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) |
1 * 2 (один 2ж) |
1 * 3 (один 3ж) |
Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) |
ПУЭ, Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов |
||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) | |||||
открыто (в лотке) |
1 + 1 (два 1ж) |
1 + 1 + 1 (три 1ж) |
1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) |
1*2 (один 2ж) |
1*3 (один 3ж) |
|
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | открыто (в лотке) |
1 + 1 (два 1ж) |
1 + 1 + 1 (три 1ж) |
1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) |
1 * 2 (один 2ж) |
1 * 3 (один 3ж) |
Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) |
ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных |
|||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей | ||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
240 | 605 | - | - | - | - |
ПУЭ, Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных |
|||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей | ||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
240 | 465 | - | - | - | - |
ПУЭ, Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами |
|||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей | ||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |
0.5 | - | 12 | - |
0.75 | - | 16 | 14 |
1 | - | 18 | 16 |
1.5 | - | 23 | 20 |
2.5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
6 | 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
70 | 290 | 235 | 200 |
ГОСТ 16442-80, Таблица 23. Допустимые токовые нагрузки кабелей до 3КВ включ. с медными жилами с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А* |
||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей | |||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
при прокладке | ||||||
в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1,5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 |
2,5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 |
4 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 |
6 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 |
10 | 91 | 89 | 76 | 94 | 66 | 77 |
16 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 |
25 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 |
35 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 |
50 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 |
70 | 318 | 265 | - | - | 226 | 237 |
95 | 386 | 314 | - | - | 274 | 280 |
120 | 450 | 358 | - | - | 321 | 321 |
150 | 521 | 406 | - | - | 370 | 363 |
185 | 594 | 455 | - | - | 421 | 406 |
240 | 704 | 525 | - | - | 499 | 468 |
ГОСТ 16442-80, Таблица 24. Допустимые токовые нагрузки кабелей до 3КВ включ. с алюминиевыми жилами с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А* |
||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей | |||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
при прокладке | ||||||
в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
2.5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 |
4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 |
6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 |
10 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 |
16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 |
25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 |
35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 106 | 121 |
50 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 |
70 | 233 | 200 | - | - | 167 | 178 |
95 | 284 | 237 | - | - | 204 | 212 |
120 | 330 | 269 | - | - | 236 | 241 |
150 | 380 | 305 | - | - | 273 | 278 |
185 | 436 | 343 | - | - | 313 | 308 |
240 | 515 | 396 | - | - | 369 | 355 |
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
Сечения приняты из расчета нагрева жил до 65°С при температуре окружающей среды +25°С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе, нулевой рабочий провод четырехпроводной системы трехфазного тока (или заземляющий провод) в расчет не входит.
Токовые нагрузки для проводов, проложенных в лотках (не в пучках), такие же, как и для проводов, проложенных открыто.
Если количество одновременно нагруженных проводников, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, будет более четырех, то сечение проводников нужно выбирать как для проводников, проложенных открыто, но с введением понижающих коэффициентов для тока: 0,68 при 5 и 6 проводниках, 0,63 - при 7-9, 0,6 - при 10-12.
Для облегчения выбора сечения и учета дополнительных условий можно воспользоваться формой "Расчет сечения провода по допустимому нагреву и допустимым потерям напряжения". Значения токов для малых сечений для медных проводников получен методом экстрапляции.
Расчет по экономическому критерию для конечных потребителей не производится.